BitcoinTalk 127: Are Crypto Decentralized?
00:00:00 | Intro
00:02:32 | เปิดคลิป + เกริ่นนำ
00:03:46 | โปรโมตพอดแคสต์ + ลิงค์พอดแคสต์ + ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์
00:06:13 | เปิดรับสปอนเซอร์สำหรับพอดแคสต์
00:06:53 | โปรโมตดิสคอร์ด
00:08:09 | ตอบคำถาม : IPFS Decentralize ไหม?
00:08:51 | QR code ฟังพอดแคสต์
00:09:07 | แชร์ประสบการณ์ห้องอัดเสียงและอุปกรณ์
00:12:53 | ลูกมาส่งของ
00:14:01 | เฉ่งการประกาศเงินเฟ้อ 7.66% ของรัฐบาล
00:16:13 | การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบเคนเซียน
00:19:13 | เข้าเรื่อง บทความ Are Blockchains Decentralized? (บทความที่เป็นกระแสของคุณ Nat Luengnaruemitchai)
00:22:11 | Key Research Finding #1 บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโปรเจคคริปโตมักจะละเลยหรือไม่อธิบายให้ละเอียดเพียงพอว่าบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างไร (The risk of blockchains and cryptocurrencies are poorly described or denied by the companies behind them)
00:23:16 | analogy ของครูต้นเรื่องนาฬิกาและสปริง
00:27:12 | Key Research Finding #2 60% ของทราฟฟิคบิตคอยน์เชื่อมต่อกันผ่าน ISP เพียง 3 แห่ง
00:28:31 | บิตคอยน์เปรียบเสมือนเห็ด (สปอย Bitcoin is the Mycelium of Money)
00:33:04 | Key Research Finding #5 ทราฟฟิคของบิตคอยน์ไม่ได้ถูกเข้ารหัสไว้ (Bitcoin traffic is unencrypted)
00:36:45 | Key Research Finding #3 21% ของบิตคอยน์โหนดใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าที่เสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์
00:42:14 | Key Research Finding #4 บล็อกเชนสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ (Blockchain can be change)
00:49:57 | สรุปคำตอบที่มีต่อ Key Research Finding ทั้งห้าข้อ เฉพาะส่วนของบิตคอยน์
00:02:32 | สัญญาณของการเป็น Bitcoin Maximalist
00:02:32 | อย่าโน้มน้าวใครให้มาซื้อ Bitcoin เป็นอันขาด
00:02:32 | เปรียบเทียบตัวเอง (อ.ตั๊ม) กับการเป็น Bitcoin Maxi และเสนอหัวข้อในการวัดเพิ่มเติม
00:02:32 | สรุปเหตุผลที่ว่าทำไมตัวเองถึงเป็นคน Toxic มากขึ้น
00:02:32 | เปิดกราฟ ดูราคา Bitcoin
Q & A
00:02:32 | รีวิว Human action ของ Ludwig และแนะนำหนังสือ Theiry of money and credit
00:02:32 | ทำไมโปรเจ็คต์คริปโตต้องอ้างตัวเองว่าเป็น Decentralize ทั้งที่มีคนคุม
00:02:32 | แนะนำโปรเจ็คต์ Crypto card game ชื่อ Eveden ที่เล่นสนุก แต่ไม่เห็นด้วยกับการจะไปทาง Play to earn
00:02:32 | (ต่อ) ด่าโปรเจ็คต์คริปโตที่ชอบอ้าง Decentralize ว่าถ้าอยากทำให้มันออกมาดีทำไมมึงไม่ไปใช่ Bitcoin
00:02:32 | คำถามเรื่อง Wave count ลักษณะความยาวของเวฟ
00:02:32 | เราแฮก HW ไม่ได้ แต่เราเอาปืนจ่อหัวเจ้าของ HW ได้
00:02:32 | DCA ใน Exchange ไทย คุ้มค่าโอนออกไปเก็บไหม
00:02:32 | ถ้าคนหมดความเชื่อใน Bitcoin จะไร้ค่าไหม?
00:02:32 | วิธีจ่ายสินสอดให้พ่อตาเป็น Bitcoin
00:02:32 | Sticker line ออกแล้วยัง?
00:02:32 | ถ้าราคา Bitcoin ตกต่ำลงมากๆ ทำให้คนขุดน้อยลง และจะทำให้ความแข็งแกร่งลดลงด้วยใช่ไหม?
Bitcontalk 125: Let me tell you a story
00:00:00 | Intro
00:00:12 | เปิดคลิป
00:00:44 | Let me tell you a story
00:02:55 | เส้นทานสู่ 1BTC แรก
00:05:18 | การเล่นแร่แปรธาตุดิจิทัล หายนะในโลกคริปโต
00:07:15 | สิ่งที่มีมูลค่า และไม่มีมูลค่าในโลกคริปโต
00:10:49 | สิ่งที่ต้องแลกใน Project ใหม่ๆ ของคริปโต
00:14:20 | Story of Bitcoin Cycle
00:18:40 | ช่วงแรกที่รู้จัก Bitcoin
00:22:11 | การนับ Wave
00:26:01 | วิธีการเก็บคริปโตในอดีต
00:28:50 | การถูกแฮกของ Exchange
00:30:01 | ช่วงที่คุณลุงโฉลกสนใจ Bitcoin
00:35:21 | ช่วงปล่ายปี 2015
01:02:18 | พูดคุยท้ายคลิป
01:02:44 | ขาย Bitcoin แล้วจะถืออะไร
01:04:06 | เทศกาล Altcoin ระเบิด
01:05:55 | เก็บออมควรขายบ้าง หรือถือไว้เฉยๆ
01:20:48 ราคาลงไปต่ำกว่าต้นทุนขุด จะเกิดอะไรขึ้น
BitcoinTalk 121: Crypto is Fiat
7:05 – 26:30 | เรื่องหลัก: Crypto is Fiat แปลบทหนึ่งเกี่ยวกับระบบเงิน Fiat, Alt coin, Algo Stablecoin เงินที่ผลิตจากหนี้จุดจบมันกะเป็นแบบไหน?
26:30 – 29:05 | Update ประชุม 44 ประเทศที่ El Salvador
29:05 – 30:28 | เงินไม่ควรถูกสร้างขึ้นมาได้ ควรเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างจำกัด?
30:48 – 31:45 | Bitcoin กับระบบทุนนิยมที่คนรวยก็รวยต่อในระบบ Bitcoin รึเปล่า?
31:48 – 33:27 | CBDC มีผลดีหรือร้ายมากกว่ากัน?
33:45 – 38:33 | ควรบรรจุเรื่อง Personal Finance ตั้งแต่เด็กหรือไม่? (ดีมาก)
38:38 – 38:43 | โลกที่ใช้ Bitcoin เป็นสื่อกลางจะไม่เกิดการค้าขายรึเปล่า?
38:43 – 40:59 | ถ้าเงิน Fiat มีจำนวนจำกัดก็ไม่ต่างกับ Bitcoin รึเปล่า? (ดี)
41:42 – 42:30 | Bitcoin เปลี่ยนได้ถ้ามี Majority Vote ของ Nodes รึเปล่า?
42:30 – 45:11 | คิดยังไงกับ Ruble (เงินรัสเซีย)
45:25 – 47:12 | ทำไม Satoshi ถึงกำหนดว่าต้องมี 21ล้านเหรียญ
47:46 – 49:40 | คิดอย่างไรกับ The Merge, ETH 2.0, การขุด ETH แบบ Proof of Work ที่จะถูกยกเลิกเป็น Proof of Stake
50:00 – 56:38 | Can Bitcoin save World Peace? (ดีมาก)
BitcoinTalk 124: Are you holding on?
3:55 | Trader or HODLer
5:29 | Celsius ธนาคารฝากคริปโทฯ ปิดถอนเงิน
9:38 | กราฟ BTCUSD
9:41 | Indicator Bitcoin จากบทความ Digital Alchemy: A Post-Mortem of the Crypto Crash ของ Lyn Alden
24:36 | ถ้าทุกคนถอน Bitcoin ใน CeX เยอะๆ มีโอกาส Bank Run หรือไม่
25:43 | มี Long Position ใน Bitfinex สะสมเยอะตั้งแต่เมษายน สะท้อนถึงอะไร
26:08 | ถ้า Michael Saylor โดน Liquidate Bitcoin จะเกิดอะไรขึ้น + เศรษฐกิจอเมริกา + เงินเฟ้อ 8.6%
29:55 | Cex Delist LTC จากการอัพเกรดเรื่อง Privacy
32:28 | ความพยายามสร้าง Privacy บน Bitcoin
33:35 | FTX, Kraken จะมีปัญหาแบบ Celsius หรือไม่
34:10 | ขยายความเรื่อง Fiat Architect ต่อจากหนังสือ Fiat Standard
38:25 | ควรใช้ Passphrase ใน Hardware Wallet หรือไม่
38:51 | สามารถอัดฉีดเงิน (QE) ใน Bitcoin ได้รึเปล่า
39:03 | อาจารย์จะเขียนหนังสือเองบ้างไหม
39:16 | ราคา Bitcoin ต้องลงไปเท่าไหร่ถึงทำให้ Miner ขาดทุน
40:55 | เงินเฟ้อของประเทศรอบข้างจะส่งผลต่อเงินบาทไทยหรือไม่
41:29 | วาฬกับรายย่อยจะมีอำนาจเปลี่ยนแปลงใน Bitcoin ต่างกันหรือไม่
41:41 | ไฟล์ JSON ที่ Export ลง Micro SD Card แล้วใช้ไปแล้วครั้งนึง จะใช้อีกรอบได้รึเปล่า
42:29 | ปิดจบ: เตือนสตินักลงทุน
Bitcointalk 123: Evolution of money
5:40 – 27:50 | Evolution of money เงินคือภาชนะเก็บเวลา (ดีมาก)
29:46 | เกริ่นเรื่อง Debt Slave ทาสในเรือนเบี้ย
30:25 | Pegasus Software ที่ใช้เจาะข้อมูลในมือถือ
34:51 | แนะนำวิธีตัดสินใจในการทำอะไรซักอย่าง
35:58 | Bitcoin พอจะเป็น Infrastructure ของระบบการเงินโลกในอนาคตได้หรือไม่
37:21 | ปัญหาของ Bitcoin ตอนนี้คืออะไร
39:32 | ถ้าไม่นับ Bitcoin อาจารย์โอเคกับ Shitcoin ตัวไหน (รีวิวหลาย Type)
45:03 | คิดว่าชีวิตมนุษย์มีการขึ้นลงแบบ Elliott Wave ไหม
45:20 | การเทรดนับว่าเป็นอนาธิปไตยหรือไม่
49:13 | ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ CPI วัดเงินเฟ้อ + PPI (ดีมาก)
55:57 | ทำไมบางคนถึงสามารถกักเก็บเวลาได้มากกว่าคนอื่น
59:58 | Hardware Wallet เก็บเงินของเราไว้ใน Chain ไหน
1:03:49 | Meme Bitcoin ที่ชอบล่าสุด
BitcoinTalk 122: Have the storms passed?
4:24 | มีทำเสื้อ Fix the Money, Fix The World ขาย
8:00 | ดูกราฟ BTC
14:00 | ถ้าไม่มีเงินออม จะลงทุนใน Bitcoin อยู่รึเปล่า + การแยกการออมกับการลงทุนใน Bitcoin
26:39 | BIP-119 Next-Gen Smart Contract for Bitcoin
35:14 | Speedy Trial วิธีการ Soft Fork ของ Bitcoin
45:04 | ความเห็นเรื่องชัชชาติ
47:22 | อาจารย์จะใช้ BTC ที่ออมไว้เมื่อไหร่
51:05 | Proof of Work โดนแฮคได้ด้วยมนุษย์ต่างดาวรึเปล่า?
53:00 | เราทุกคนอยู่ในกระดานเทรดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจับเงิน?
55:50 | Shiba Founder หายตัว เหมือน Satoshi หายไปรึเปล่า?
1:00:55 | Supercomputer ตัวใหม่ออก
1:00:34 | Scalping trading ด้วย VWAP Timeframe
1:09:34 | Proof of Steak (คำตอบปั่น)
1:10:37 | ดูกราฟ TRX
1:13:43 | ถ้ารัฐแบน Bitcoin โดยการห้ามร้านค้ารับจะเกิดอะไรขึ้น?
1:16:23 | Output การอ่านหนังสือยังไง
1:17:01 | รีวิว Litecoin
”BitcoinTalk
19:25 – 23.02 | วิธีเก็บรักษา Bitcoin เป็นมรดก
27:49 – 30:22 | ทำไมเราไม่ควรถือ Altcoin ระยะยาว
30:33 – 39:27 | 2FA คืออะไร
39:50 – 42:24 | ถ้าดอลลาร์ล่มจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
47:58 – 52:58 | จุดอ่อนของ BlockChain
55:13 – 1:00:00 | Bitcoin มีการ Pre-Mine ไหม?
1:03:50 – 1:07:47 | ต้นทุนการขุดBitcoinใช้อ้างอิงเป็นราคาก้นหลุมได้ไหม?
1:10:00 – 1:11:05 | กรณี Bitcoin ถูกขุดครบ21ล้านเหรียญจะมีคนขุดอยู่ไหม
1:14:00 – 1:16:00 | ความคิดเห็นอาจารย์ตั๊ม เกี่ยวกับ NFT และ DeFi
1:33:00 – 1:38:00 | มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องรัน Node Bitcoin
1:38:30 – 1:47:15 | ถ้า Bitcoin ถูกใช้ทั่วโลกจะเกิดเงินฝืดไหม?